专家计划:华山论剑命中率:68% | 回报率:1765%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030-1032期 | 小 | 1030期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 大 | 1022期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 大 | 1020期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1016期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 大 | 1013期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 大 | 0998期 5连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 大 | 0996期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0983期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0981期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 大 | 0967期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 大 | 0965期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0958期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
954-956期 | 大 | 0954期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
947-949期 | 大 | 0947期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 2,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。